背背背.....
| 字 | 出現次數 |
| 俞 | 24 |
| 門 | 22 |
| 中 | 19 |
| 陽 | 18 |
| 天 | 16 |
| 陰 | 14 |
| 關 | 14 |
| 髎 | 13 |
| 大 | 12 |
| 谷 | 10 |
| 衝 | 9 |
| 泉 | 8 |
| 神 | 8 |
| 會 | 8 |
| 曲 | 8 |
| 承 | 8 |
| 白 | 7 |
| 骨 | 7 |
| 肩 | 6 |
| 海 | 6 |
| 風 | 6 |
| 三 | 6 |
| 府 | 6 |
| 上 | 6 |
| 巨 | 6 |
| 里 | 6 |
| 氣 | 6 |
| 谿 | 6 |
| 太 | 5 |
| 水 | 5 |
| 足 | 5 |
| 間 | 5 |
| 交 | 5 |
| 五 | 5 |
| 少 | 5 |
| 靈 | 5 |
| 道 | 5 |
| 下 | 5 |
| 池 | 4 |
| 商 | 4 |
| 外 | 4 |
| 脈 | 4 |
| 陵 | 4 |
| 丘 | 4 |
| 廉 | 4 |
| 肓 | 4 |
| 樞 | 4 |
| 通 | 4 |
| 懸 | 4 |
| 都 | 3 |
| 庭 | 3 |
| 突 | 3 |
| 溝 | 3 |
| 郄 | 3 |
| 迎 | 3 |
| 筋 | 3 |
| 頭 | 3 |
| 宮 | 3 |
| 舍 | 3 |
| 泣 | 3 |
| 淵 | 3 |
| 臑 | 3 |
| 四 | 3 |
| 戶 | 3 |
| 地 | 3 |
| 窗 | 3 |
| 脘 | 3 |
| 腹 | 3 |
| 澤 | 3 |
| 腦 | 2 |
| 合 | 2 |
| 浮 | 2 |
| 翳 | 2 |
| 竹 | 2 |
| 竅 | 2 |
| 市 | 2 |
| 分 | 2 |
| 梁 | 2 |
| 缺 | 2 |
| 堂 | 2 |
| 井 | 2 |
| 宗 | 2 |
| 鐘 | 2 |
| 正 | 2 |
| 顱 | 2 |
| 元 | 2 |
| 前 | 2 |
| 腸 | 2 |
| 京 | 2 |
| 內 | 2 |
| 支 | 2 |
| 強 | 2 |
| 環 | 2 |
| 封 | 2 |
| 孫 | 2 |
| 液 | 2 |
| 扶 | 2 |
| 柱 | 2 |
| 腰 | 2 |
| 滿 | 2 |
| 空 | 2 |
| 後 | 2 |
| 胃 | 2 |
| 兌 | 2 |
| 闕 | 2 |
| 至 | 2 |
| 臨 | 2 |
| 容 | 2 |
| 瀆 | 2 |
| 頂 | 2 |
| 明 | 2 |
| 玉 | 2 |
| 膝 | 2 |
| 墟 | 2 |
| 絡 | 2 |
| 俠 | 2 |
| 倉 | 2 |
| 橫 | 2 |
| 極 | 2 |
| 聽 | 2 |
| 乳 | 2 |
| 光 | 2 |
| 手 | 2 |
| 委 | 2 |
| 虛 | 2 |
| 石 | 2 |
| 包 | 2 |
| 溜 | 2 |
| 維 | 2 |
| 小 | 2 |
| 膈 | 2 |
| 公 | 1 |
| 長 | 1 |
| 陶 | 1 |
| 鳩 | 1 |
| 周 | 1 |
| 曈 | 1 |
| 顴 | 1 |
| 敦 | 1 |
| 胱 | 1 |
| 絲 | 1 |
| 條 | 1 |
| 車 | 1 |
| 陷 | 1 |
| 附 | 1 |
| 血 | 1 |
| 心 | 1 |
| 魂 | 1 |
| 行 | 1 |
| 藏 | 1 |
| 腎 | 1 |
| 僕 | 1 |
| 跗 | 1 |
| 滑 | 1 |
| 豐 | 1 |
| 歷 | 1 |
| 青 | 1 |
| 命 | 1 |
| 華 | 1 |
| 魚 | 1 |
| 焦 | 1 |
| 渠 | 1 |
| 垣 | 1 |
| 鬢 | 1 |
| 角 | 1 |
| 殷 | 1 |
| 隱 | 1 |
| 頰 | 1 |
| 脾 | 1 |
| 膻 | 1 |
| 身 | 1 |
| 率 | 1 |
| 胞 | 1 |
| 穴 | 1 |
| 膏 | 1 |
| 肉 | 1 |
| 瘈 | 1 |
| 脊 | 1 |
| 髀 | 1 |
| 輒 | 1 |
| 照 | 1 |
| 椎 | 1 |
| 跳 | 1 |
| 室 | 1 |
| 差 | 1 |
| 注 | 1 |
| 赫 | 1 |
| 老 | 1 |
| 秉 | 1 |
| 使 | 1 |
| 養 | 1 |
| 解 | 1 |
| 胸 | 1 |
| 臺 | 1 |
| 居 | 1 |
| 髃 | 1 |
| 哀 | 1 |
| 臂 | 1 |
| 鄉 | 1 |
| 處 | 1 |
| 鼎 | 1 |
| 攢 | 1 |
| 束 | 1 |
| 乙 | 1 |
| 睛 | 1 |
| 揚 | 1 |
| 急 | 1 |
| 蠡 | 1 |
| 經 | 1 |
| 漏 | 1 |
| 榮 | 1 |
| 紫 | 1 |
| 肝 | 1 |
| 譆 | 1 |
| 申 | 1 |
| 厲 | 1 |
| 漿 | 1 |
| 禾 | 1 |
| 根 | 1 |
| 鼻 | 1 |
| 膺 | 1 |
| 清 | 1 |
| 來 | 1 |
| 參 | 1 |
| 膂 | 1 |
| 和 | 1 |
| 意 | 1 |
| 期 | 1 |
| 渚 | 1 |
| 肘 | 1 |
| 日 | 1 |
| 口 | 1 |
| 信 | 1 |
| 端 | 1 |
| 秩 | 1 |
| 彧 | 1 |
| 却 | 1 |
| 杼 | 1 |
| 百 | 1 |
| 歸 | 1 |
| 齦 | 1 |
| 魄 | 1 |
| 竇 | 1 |
| 督 | 1 |
| 孔 | 1 |
| 築 | 1 |
| 蓋 | 1 |
| 兔 | 1 |
| 顖 | 1 |
| 金 | 1 |
| 結 | 1 |
| 賓 | 1 |
| 食 | 1 |
| 肺 | 1 |
| 子 | 1 |
| 厥 | 1 |
| 枕 | 1 |
| 目 | 1 |
| 素 | 1 |
| 璣 | 1 |
| 厭 | 1 |
| 本 | 1 |
| 縮 | 1 |
| 復 | 1 |
| 溫 | 1 |
| 綱 | 1 |
| 膽 | 1 |
| 啞 | 1 |
| 尾 | 1 |
| 營 | 1 |
| 尺 | 1 |
| 璇 | 1 |
| 冷 | 1 |
| 最 | 1 |
| 牖 | 1 |
| 月 | 1 |
| 箕 | 1 |
| 輔 | 1 |
| 幽 | 1 |
| 飛 | 1 |
| 二 | 1 |
| 山 | 1 |
| 香 | 1 |
| 際 | 1 |
| 步 | 1 |
| 湧 | 1 |
| 息 | 1 |
| 雲 | 1 |
| 譩 | 1 |
| 消 | 1 |
| 屋 | 1 |
| 濼 | 1 |
| 建 | 1 |
| 盆 | 1 |
| 房 | 1 |
| 偏 | 1 |
| 不 | 1 |
| 廊 | 1 |
| 腕 | 1 |
| 然 | 1 |
| 釐 | 1 |
| 機 | 1 |
| 勞 | 1 |
| 次 | 1 |
| 膠 | 1 |
| 犢 | 1 |
| 伏 | 1 |
| 頷 | 1 |
| 庫 | 1 |
| 耳 | 1 |
| 章 | 1 |
| 人 | 1 |
| 隆 | 1 |
| 志 | 1 |
| 完 | 1 |
| 眉 | 1 |
| 邊 | 1 |
| 列 | 1 |
| 帶 | 1 |
| 崑 | 1 |
| 星 | 1 |
| 貞 | 1 |
| 崙 | 1 |
| 膀 | 1 |
沒有留言:
張貼留言